Die grössten Segelyachten der Welt


Hier finden Sie die Liste der 20 grössten Segelyachten der Welt. Die weltgrösste Segelyacht ist die Athena mit 3 riesigen Masten, zur Zeit in privaten Besitz von Jim Clark. Die 3 Segel haben eine Fläche von insgesamt 2,623  m2 und ist somit zur Zeit die größte Segelyacht der Welt.

Den höchsten Mast mit 88,5m Länge hat jedoch die Mirabella V, zudem ist das Segel das grösste Segel mit einer Fläche von 2210m2. Weiterhin ist sie die längste Segel-Yacht mit nur einem Mast und ist auch die längste Charter-Segelyacht der Welt.

Rang Yacht-Name Länge in Meter (Fuß) Baujahr Besitzer
1 Athena 90m (295') 2004 Jim Clark
2 Maltese Falcon 87m (280') 2006 Tom Perkins
Mirabella V 75m (247') 2004 Joe Vittoria
Phocea 75m (246') 1976 Mouna al-Ayoub
Adix 65m (213') 1984 
Felicita West 64m (209') 2003
Creole 63m (206') 1927 Alessandra und Allegra Gucci
Baboon 62m (203') 1990
Islander 58m (191') 1991 Edward Cantor
10  Taouey 58m (190') 1994
11 Fleurtje 57m (187') 1960
12 Burrasca 56m (184') 2003
13 Santa Maria 56m (184') 2004
14 Adela 55m (181') 1995
15 Shenandoah 55m (180') 1902 Baron Bich
16 Tiara 54m (177') 2004
17 Aquarius 53m (174') 1930
18 Atmosphere 53m (173') 2000
19 Independence 53m (173') 1998
20  Salperton 53m (173') 2002

Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste.
 
Template design by Oluja

Luxusyacht | Luxusyachten Megayachten | Ferretti | Sunseeker | Azimut | Benetti | Navetta | Partner | Partner II | Luxury Yachts